중앙경마 적중통계
처음으로
※통계는 매일 경주 종료 후 자정 12:00 에 자동 집계 합산 됩니다
복승

통계1,2,3
삼복승 유력 축마 상위 5

통계6
삼복승 4분

통계7,8

4분전 배당대비 / 급 변동
삼복승 2분

통계7,8

통계4,5
삼복승 1분

통계7,8

통계4,5

1. 복승 적중률

총 11,119 경주 축마 축+1 축+2 축+3 축+4 축+1.2.3.4 5두내
적중률 적중수 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 51.6% 5,732 14.9% 1,658 0.74 10.5% 1,170 0.77 7.2% 805 0.75 5.3% 576 0.74 37.9% 4,209 0.75 58.4% 6,492 0.73
4분전 46.4% 5,163 11.5% 1,284 0.73 8.7% 963 0.75 6.8% 754 0.76 5.5% 595 0.78 32.3% 3,596 0.76 52.8% 5,866 0.73
2분전 47.0% 5,223 12.0% 1,329 0.75 8.8% 983 0.77 6.8% 757 0.76 5.3% 572 0.78 32.7% 3,641 0.76 53.4% 5,939 0.74
1분전 47.5% 5,280 12.4% 1,379 0.77 8.8% 973 0.75 6.7% 748 0.74 5.5% 598 0.83 33.3% 3,698 0.77 54.0% 6,000 0.76
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 51.6% 5,732 14.9% 1,658 0.74 10.5% 1,170 0.77 7.2% 805 0.75 5.3% 576 0.74 37.9% 4,209 0.75 58.4% 6,492 0.73
4분전 46.4% 5,163 11.5% 1,284 0.73 8.7% 963 0.75 6.8% 754 0.76 5.5% 595 0.78 32.3% 3,596 0.76 52.8% 5,866 0.72
2분전 47.0% 5,223 12.0% 1,329 0.75 8.8% 983 0.77 6.8% 757 0.76 5.3% 572 0.78 32.7% 3,641 0.76 53.4% 5,939 0.73
1분전 47.5% 5,280 12.4% 1,379 0.77 8.8% 973 0.75 6.7% 748 0.74 5.5% 598 0.83 33.3% 3,698 0.77 54.0% 6,000 0.75

2. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률- 축없는 조합방법의 삼복승

총 11,119 경주 3두내 삼복승 4두내 삼복승 5두내 삼복승
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 8.5% 949 0.73 21.5% 2,396 0.73 35.4% 3,941 0.70
4분전 6.1% 674 0.72 16.7% 1,853 0.72 30.3% 3,370 0.72
2분전 6.2% 684 0.72 17.1% 1,902 0.73 30.6% 3,401 0.72
1분전 6.3% 699 0.71 17.2% 1,913 0.74 31.0% 3,447 0.74
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 8.5% 949 0.73 21.5% 2,396 0.73 35.4% 3,941 0.69
4분전 6.1% 674 0.72 16.7% 1,853 0.71 30.3% 3,370 0.69
2분전 6.2% 684 0.72 17.1% 1,902 0.72 30.6% 3,401 0.69
1분전 6.3% 699 0.71 17.2% 1,913 0.73 31.0% 3,447 0.71

3. 복승 마번을 삼복승 변형 적용 시 적중률 - 1축+ 후착 2.3.4.5 (1 축 선정 삼복승식)

총 11,119 경주 1축+2.3 (3두내 삼복승) 1축+2.3.4 (4두내 삼복승) 1축+2.3.4.5 (5두내 삼복승)
적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율 적중률 적중수 환수율
12분전 8.5% 949 0.73 18.5% 2,059 0.79 27.5% 3,058 0.81
4분전 6.1% 674 0.72 14.1% 1,572 0.79 22.8% 2,536 0.82
2분전 6.2% 684 0.72 14.4% 1,606 0.79 22.8% 2,536 0.80
1분전 6.3% 699 0.71 14.3% 1,593 0.77 23.2% 2,577 0.83
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
12분전 8.5% 949 0.73 18.5% 2,059 0.79 27.5% 3,058 0.81
4분전 6.1% 674 0.72 14.1% 1,572 0.79 22.8% 2,536 0.82
2분전 6.2% 684 0.72 14.4% 1,606 0.79 22.8% 2,536 0.80
1분전 6.3% 699 0.71 14.3% 1,593 0.77 23.2% 2,577 0.83

4. 급변동 마번- 조합내 복승 / 삼복승 적중률

총 11,119 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
3두내 4두내 5두내 3두내 4두내 5두내
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 17.0% 0.85 28.0% 0.83 39.4% 0.80 3.4% 0.85 9.9% 0.82 19.3% 0.76
1분 18.9% 0.91 30.4% 0.93 41.1% 0.85 4.0% 0.92 11.5% 0.91 20.7% 0.86
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 17.0% 0.85 28.0% 0.83 39.4% 0.80 3.4% 0.85 9.9% 0.82 19.3% 0.76
1분 18.9% 0.91 30.4% 0.93 41.1% 0.85 4.0% 0.92 11.5% 0.91 20.7% 0.86

5. 급변동 마번 - 1축 적용 복승 / 삼복승 적중률

총 11,119 경주 복승 적중률 삼복승 적중률
1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5 1축적중+2.3 1축적중+2.3.4 1축적중+2.3.4.5
적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
2분 17.0% 0.85 18.4% 0.87 22.6% 0.85 3.4% 0.85 8.4% 0.86 14.2% 0.82
1분 18.9% 0.91 20.0% 0.96 24.2% 0.94 4.0% 0.92 9.8% 0.96 15.7% 0.91
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
2분 17.0% 0.81 18.4% 0.84 22.6% 0.82 3.4% 0.74 8.4% 0.75 14.2% 0.69
1분 18.9% 0.88 20.0% 0.93 24.2% 0.90 4.0% 0.87 9.8% 0.84 15.7% 0.74

6. 삼복승 유력 축마 적중률

  4분전 2분전 1분전
총 11,119경주 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합 상위 3조합 상위 5조합
46.8% 60.2% 47.8% 60.8% 48.7% 61.8%

7. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합 -삼복승 적중률 (기본 2축+ 3.4.5.6 후착마번)

총 11,119 경주 순위 축마적중+후착1 축마적중+후착2 축마적중+후착3 축마적중+후착4 축마적중+후착1.2.3.4
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 663 6.0% 0.71 498 4.5% 0.72 399 3.6% 0.68 288 2.7% 0.69 1,848 16.6% 0.70
2순위 632 5.7% 0.71 415 3.7% 0.76 293 2.7% 0.74 206 1.9% 0.74 1,546 13.9% 0.74
3순위 590 5.3% 0.74 331 3.0% 0.64 292 2.6% 0.88 191 1.8% 0.69 1,404 12.6% 0.74
전체 순위내 3,379 30.4% 0.73
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 677 6.1% 0.74 529 4.8% 0.71 396 3.6% 0.67 311 2.9% 0.74 1,913 17.2% 0.72
2순위 644 5.8% 0.67 397 3.6% 0.71 280 2.5% 0.67 228 2.1% 0.78 1,549 13.9% 0.71
3순위 591 5.3% 0.74 366 3.3% 0.72 279 2.5% 0.81 216 2.0% 0.91 1,452 13.1% 0.79
전체 순위내 3,474 31.2% 0.74
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 686 6.2% 0.71 538 4.8% 0.74 424 3.8% 0.77 315 2.9% 0.75 1,963 17.7% 0.74
2순위 639 5.7% 0.69 409 3.7% 0.79 305 2.8% 0.76 216 2.0% 0.72 1,569 14.1% 0.74
3순위 644 5.8% 0.79 365 3.3% 0.77 258 2.3% 0.72 216 2.0% 0.80 1,483 13.3% 0.77
전체 순위내 3,513 31.6% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 663 6.0% 0.71 498 4.5% 0.72 399 3.6% 0.68 288 2.7% 0.69 1,848 16.6% 0.70
2순위 632 5.7% 0.71 415 3.7% 0.76 293 2.7% 0.74 206 1.9% 0.74 1,546 13.9% 0.74
3순위 590 5.3% 0.74 331 3.0% 0.64 292 2.6% 0.88 191 1.8% 0.69 1,404 12.6% 0.74
전체 순위내 3,379 30.4% 0.73
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 677 6.1% 0.74 529 4.8% 0.71 396 3.6% 0.67 311 2.9% 0.74 1,913 17.2% 0.72
2순위 644 5.8% 0.67 397 3.6% 0.71 280 2.5% 0.67 228 2.1% 0.78 1,549 13.9% 0.71
3순위 591 5.3% 0.74 366 3.3% 0.72 279 2.5% 0.81 216 2.0% 0.91 1,452 13.1% 0.79
전체 순위내 3,474 31.2% 0.74
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 686 6.2% 0.71 538 4.8% 0.74 424 3.8% 0.77 315 2.9% 0.75 1,963 17.7% 0.74
2순위 639 5.7% 0.69 409 3.7% 0.79 305 2.8% 0.76 216 2.0% 0.72 1,569 14.1% 0.74
3순위 644 5.8% 0.79 365 3.3% 0.77 258 2.3% 0.72 216 2.0% 0.80 1,483 13.3% 0.77
전체 순위내 3,513 31.6% 0.75

8. 2분전, 1분전 유력 삼복 조합을 1축으로 변형한 적중률
    (1축 + 2.3.4.5.6 후착 조합 방식의 삼복승 적중률 )

총 11,119 경주 순위 1축적중+후착2.3 1축적중+후착2.3.4 1축적중+후착2.3.4.5 1축적중+후착2.3.4.5.6 축없는 조합내 삼복승 적중률
4두내 적중률 5두내 적중률 6두내 적중률
적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중수 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율 적중률 환수율
4분전

삼복승 조합

1순위 672 6.0% 0.73 1,615 14.5% 0.73 2,565 23.1% 0.71 3,496 31.4% 0.74 17.0% 0.73 30.6% 0.72 44.8% 0.72
2순위 643 5.8% 0.72 1,607 14.5% 0.73 2,606 23.4% 0.74 3,535 31.8% 0.75 16.9% 0.74 30.6% 0.72 44.8% 0.72
3순위 598 5.4% 0.76 1,550 13.9% 0.73 2,539 22.8% 0.73 3,452 31.0% 0.73 16.5% 0.74 30.4% 0.72 44.8% 0.72
전체 순위내 4,099 36.9% 0.74
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 677 6.1% 0.74 1,625 14.6% 0.72 2,595 23.3% 0.72 3,544 31.9% 0.75 17.1% 0.73 30.5% 0.72 44.9% 0.72
2순위 644 5.8% 0.67 1,599 14.4% 0.72 2,584 23.2% 0.72 3,526 31.7% 0.74 16.8% 0.73 30.5% 0.72 44.8% 0.72
3순위 591 5.3% 0.74 1,534 13.8% 0.71 2,557 23.0% 0.74 3,490 31.4% 0.75 16.5% 0.73 30.4% 0.72 44.8% 0.72
전체 순위내 4,093 36.8% 0.75
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 695 6.3% 0.77 1,648 14.8% 0.74 2,616 23.5% 0.72 3,568 32.1% 0.75 17.2% 0.74 30.6% 0.72 44.9% 0.73
2순위 627 5.6% 0.68 1,625 14.6% 0.74 2,620 23.6% 0.74 3,573 32.1% 0.75 17.1% 0.75 30.6% 0.72 44.9% 0.72
3순위 619 5.6% 0.77 1,560 14.0% 0.72 2,576 23.2% 0.75 3,522 31.7% 0.76 16.6% 0.73 30.5% 0.73 44.9% 0.72
전체 순위내 4,146 37.3% 0.75
하기는 100배 이상 적중 배당을 100배로 한정하여 집계된 환수률 임
4분전

삼복승 조합

1순위 672 6.0% 0.73 1,615 14.5% 0.73 2,565 23.1% 0.71 3,496 31.4% 0.74 17.0% 0.73 30.6% 0.72 44.8% 0.72
2순위 643 5.8% 0.72 1,607 14.5% 0.73 2,606 23.4% 0.74 3,535 31.8% 0.75 16.9% 0.74 30.6% 0.72 44.8% 0.72
3순위 598 5.4% 0.76 1,550 13.9% 0.73 2,539 22.8% 0.73 3,452 31.0% 0.73 16.5% 0.74 30.4% 0.72 44.8% 0.72
전체 순위내 4,099 36.9% 0.74
2분전

유력 삼복승 조합

1순위 677 6.1% 0.74 1,625 14.6% 0.72 2,595 23.3% 0.72 3,544 31.9% 0.75 17.1% 0.73 30.5% 0.72 44.9% 0.72
2순위 644 5.8% 0.67 1,599 14.4% 0.72 2,584 23.2% 0.72 3,526 31.7% 0.74 16.8% 0.73 30.5% 0.72 44.8% 0.72
3순위 591 5.3% 0.74 1,534 13.8% 0.71 2,557 23.0% 0.74 3,490 31.4% 0.75 16.5% 0.73 30.4% 0.72 44.8% 0.72
전체 순위내 4,093 36.8% 0.75
1분전

변동 삼복승 조합

1순위 695 6.3% 0.77 1,648 14.8% 0.74 2,616 23.5% 0.72 3,568 32.1% 0.75 17.2% 0.74 30.6% 0.72 44.9% 0.73
2순위 627 5.6% 0.68 1,625 14.6% 0.74 2,620 23.6% 0.74 3,573 32.1% 0.75 17.1% 0.75 30.6% 0.72 44.9% 0.72
3순위 619 5.6% 0.77 1,560 14.0% 0.72 2,576 23.2% 0.75 3,522 31.7% 0.76 16.6% 0.73 30.5% 0.73 44.9% 0.72
전체 순위내 4,146 37.3% 0.75
Update. 2024-05-19 21:46:34